I felt good today. Tomorrow, another progressive run with Sean & Luis.
| Mile 1 | 6:59 |
| Mile 2 | 6:40 |
| Mile 3 | 6:40 |
| Mile 4 | 6:31 |
| Mile 5 | 6:37 |
| Mile 6 | 6:30 |
| Total Average Pace | 6:40 |
| Mile 1 | 6:59 |
| Mile 2 | 6:40 |
| Mile 3 | 6:40 |
| Mile 4 | 6:31 |
| Mile 5 | 6:37 |
| Mile 6 | 6:30 |
| Total Average Pace | 6:40 |
No comments:
Post a Comment